| สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEIMENG |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | WM-H-001 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | USD13.5/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 10 * 10 * 15 ซม. กล่องบรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อวัน |
| ชื่อ: | สเปกโตรสโคป | ขนาด: | 20 * 2mm |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | นำเข้า JGS1 | รูปร่าง: | พลาโน |
| การเคลือบผิว: | ทรัพยากรบุคคล | ความยาวคลื่น: | 1064nm |
| เกลา: | 0.2mm * 45 ° | Tolearance: | ± 0.1mm |
| แสงสูง: | สเปกโตรสโคป 20 * 2 มม.,90% Apertur สเปกโตรสโคป |
||
45 องศาเลเซอร์สเปกโตรสโคปเลนส์ 20 * 2 มม. 1064nmHR นำเข้า JGS1 วงกลมพลาโนเลเซอร์เครื่องแกะสลัก Raytools
แยกลำแสง :
ตัวแยกคานทั่วไปใช้ในการแยกหรือรวมลำแสงเลเซอร์ตัวแยกลำแสงประสิทธิภาพส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
ข้อกำหนดการเคลือบแผ่น Beamsplitter เป็นหน้าต่างออปติคัลที่มีการเคลือบกระจกกึ่งโปร่งใสเพื่อแยกออกเป็นคานลากแยก
| ชื่อ | เครื่องสเปกโตรสโคป / เครื่องแยกลำแสง |
|
| สะท้อนแสง | 99.8% -99.9% | |
| ลบมุม | 0.2 มม. * 45 ° | |
| คุณภาพพื้นผิว | 40/20 | |
| ความยาวคลื่น | 1064 นาโนเมตร | |
| ใบสมัคร | เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์ | |
| ขนาด | 20 * 2 มม | |
| มุมตกกระทบ | 45 องศา |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()