| สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEIMENG |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | WM-M001 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 10 * 10 * 15 ซม. กล่องบรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | 8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ: | CaF2 | ใบสมัคร: | IR |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | ที่กำหนดเอง | ความอดทนของ Diamater: | + 0.0, -0.1 มม |
| ความหนา: | ที่กำหนดเอง | Tolearance ความหนา: | ± 0.1mm |
| เกลา: | 0.2mm * 45 ° | ล้างรูรับแสง: | > 90% |
| แสงสูง: | แผ่นหน้าต่าง CaF2 IR Optics,7775nm CaF2 IR Optics,3.18g / Cm3 Crystal Optical Glasses |
||
คำอธิบาย:
CaF2 เป็นผลึกเดี่ยวลูกบาศก์มีการส่งผ่านที่ดีจาก UV ถึงความยาวคลื่นอินฟราเรดกลาง
วัสดุ CaF2 ค่อนข้างอ่อนและค่อนข้างอุ้มน้ำดังนั้นการขัดเคลือบและการจัดการจึงมีความสำคัญมากกว่า
มากกว่าส่วนประกอบ UV Fused Silica
ใบสมัคร:
1. มักใช้ในส่วนประกอบของเลเซอร์ excimer
นอกจากการใช้ UV แล้ว CaF2 ยังนิยมใช้ในส่วนประกอบ IR เช่นหน้าต่างเลนส์และปริซึม
คุณสมบัติ:
ช่วงการส่ง: 170nm-7775nm
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: 18.85 * 10-6/ K
ความหนาแน่น:.318 ก. / ซม3
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อ | เลนส์ป้องกันเลเซอร์ |
| ความอดทนของเส้นผ่านศูนย์กลาง | + 0.0 / -0.1 มม |
| ความทนทานต่อความหนา | +/- 0.1 มม |
| ล้างรูรับแสง | > 90% (ขนาดใหญ่) |
| ความเท่าเทียมกัน | <1 arc min (ทั่วไป) |
| คุณภาพพื้นผิว | 60/40 |
| ความเรียบ | λ / 2 (ทั่วไป), λ / 8 (ความแม่นยำสูง) |
| การเคลือบผิว | ตามคำขอของคุณ |
![]()