| สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซี, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEIMENG |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9000 |
| หมายเลขรุ่น: | WM-A-006 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | USD8.1/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 10 * 10 * 15 ซม. กล่องบรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อวัน |
| วัสดุ: | H-K9L | ความยาวคลื่น: | 1064nm |
|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว: | AR | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 25mm |
| Tolearance: | ± 0.1mm | คุณภาพผิวงาน: | 40/20 |
| เกลา: | 45 องศา | สีพื้นผิว: | ชัดเจน |
| ความหนา: | 1.5mm / 2mm | รูปร่าง: | พลาโน |
| ใบสมัคร: | อุปกรณ์แสง | ||
| เน้น: | เลนส์ป้องกันเลเซอร์ไฟเบอร์ AR 1064nm,เลนส์ป้องกันเลเซอร์ไฟเบอร์ H-K9L,เลนส์ป้องกันเลเซอร์ไฟเบอร์ PLANO ไฟเบอร์ |
||
Dia: 25 มิลลิเมตรความหนา: 1.5 มิลลิเมตร / 2 มิลลิเมตร 1064nmAR เคลือบ H-K9L แก้วเลเซอร์ป้องกันหน้าต่างเลนส์ PLANO ฟิล์มแสงเลเซอร์เครื่อง
เลนส์ป้องกันเลเซอร์:
วัสดุฐานเป็น K9 หรือวัสดุควอตซ์ซึ่งมีความโปร่งใสมันถูกประมวลผลอย่างประณีตโดยการบด, ขัด, เคลือบและกระบวนการอื่น ๆจากด้านข้างจะแสดงสีอ่อนส่วนใหญ่จะใช้ในการตัดด้วยเลเซอร์เพื่อป้องกันการกระเด็นของเบ็ดเตล็ดและหลีกเลี่ยงการกระเด็นเพื่อทำให้เลนส์เสียหายมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องเชื่อมเลเซอร์, เครื่องตัดเลเซอร์, เลเซอร์เครื่องทำเครื่องหมายและอื่น ๆ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เลนส์ป้องกันเลเซอร์ / เลนส์ / ฟิล์มติดกระจก | |
| ขนาด | 25 * 1.5mm / 25 * 2mm | |
| การเคลือบผิว | 1064nmAR | |
| Dia tolearance | -0.1mm | |
| ความหนาความหนา | ± 0.1mm | |
| เกลา | 45 องศา * 0.2 มม | |
| ใบสมัคร | เครื่องเชื่อม / ตัด / แกะสลักด้วยเลเซอร์ | |
| วัสดุ | H-K9L (BK7) | |
| ความได้เปรียบ | 1. ที่มีคุณภาพสูงแก้วที่มีใบรับรอง CE, ส่งออกไปกว่า 60 ประเทศทั่วโลก | |
| 2. ที่ไม่ซ้ำกันออกแบบกรณีไม้ที่แข็งแกร่ง, การแก้ปัญหาความแตกแยก | ||
| 3. ทีมขายมืออาชีพเสนอบริการส่วนบุคคลและทุ่มเท | ||
| 4.24 ชั่วโมงออนไลน์เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายการทุกที่และทุกเวลา |
Fearture:
หนักกว่ากระจกโฟลตธรรมดาถึง 1.4-5 เท่าทนทานต่อการแตกตัวจากความร้อนได้ดีกว่ากระจกอบอ่อนหรือความร้อน
2. การแตกหักของเทียนเกิดขึ้นแก้วแตกเป็นก้อนเล็ก ๆ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
3. เหมาะสำหรับการใช้กระจกนิรภัยตามที่กำหนดโดยสมาคมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()