| สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซี, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEIMENG |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9000 |
| หมายเลขรุ่น: | WM-A-011 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | USD9.2/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 10 * 10 * 15 ซม. กล่องบรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อวัน |
| วัสดุ: | H-K9L | ความยาวคลื่น: | 1064nm |
|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว: | AR | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 36mm |
| Tolearance: | ± 0.1mm | คุณภาพผิวงาน: | 40/20 |
| เกลา: | 45 º * 0.2 มม | สีพื้นผิว: | ชัดเจน |
| ความหนา: | 2mm | รูปร่าง: | พลาโน |
| ใบสมัคร: | อุปกรณ์แสง | ||
| แสงสูง: | เลนส์เครื่องตัดเลเซอร์ 36 * 2 มม. เลนส์ป้องกันเลเซอร์ 40/20 เลนส์ออปติคัลเลเซอร์ AR เคลือบ,40/20 Laser Protective Lens,AR Coated Laser Optical Lens |
||
1064nmAR เคลือบ H-K9L ใยแก้วเลเซอร์ป้องกันหน้าต่างเลนส์ PLANO เลนส์ฟิล์มเครื่องเลเซอร์ 36 * 2 มิลลิเมตรเลนส์
เลนส์ป้องกันเลเซอร์:
วัสดุฐานเป็น K9 หรือวัสดุควอตซ์ซึ่งมีความโปร่งใสมันถูกประมวลผลอย่างประณีตโดยการบด, ขัด, เคลือบและกระบวนการอื่น ๆจากด้านข้างจะแสดงสีอ่อนส่วนใหญ่จะใช้ในการตัดด้วยเลเซอร์เพื่อป้องกันการกระเด็นของเบ็ดเตล็ดและหลีกเลี่ยงการกระเด็นเพื่อทำให้เลนส์เสียหายมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องเชื่อมเลเซอร์, เครื่องตัดเลเซอร์, เลเซอร์เครื่องทำเครื่องหมายและอื่น ๆ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เลนส์ป้องกันเลเซอร์ / เลนส์ / ฟิล์มติดกระจก | |
| ขนาด | 34 * 1.2mm | |
| การเคลือบผิว | 1064nmAR | |
| Dia tolearance | -0.1mm | |
| ความหนาความหนา | ± 0.1mm | |
| เกลา | 45 องศา * 0.2 มม | |
| ใบสมัคร | เครื่องเชื่อม / ตัด / แกะสลักด้วยเลเซอร์ | |
| วัสดุ | H-K9L (BK7) | |
| ความได้เปรียบ | 1. แก้วที่มีคุณภาพสูงที่มีใบรับรอง CE, การส่งออกไปกว่า 60 ประเทศทั่วโลก | |
| 2. ได้รับการออกแบบที่ไม่ซ้ำกันกรณีไม้ที่แข็งแกร่ง, การแก้ปัญหาความแตกแยก | ||
| 3. ทีมขายมืออาชีพเสนอบริการส่วนบุคคลและทุ่มเท | ||
| 4. ตลอด 24 ชั่วโมงออนไลน์เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายการทุกที่และทุกเวลา |
Fearture:
1. หนักกว่ากระจกโฟลตธรรมดา 4-5 เท่าทนต่อการแตกจากความร้อนได้ดีกว่าการหลอมแก้วหรือความร้อน
2. เมื่อเกิดการแตกแก้วแตกเป็นก้อนเล็ก ๆ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
3. เหมาะสำหรับใช้งานกระจกนิรภัยตามที่กำหนดโดยสมาคมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()